Vyberte si své bydlení
Vyberte si své bydlení
Začněte výběrem bytu/domu z obrázku
Budova A
Budova B
RD.01
RD.02
RD.03
RD.04
RD.05
RD.06
RD.07
RD.08
RD.09
RD.10
Budova A
|
2. patro
Číslo bytu | Dispozice | Orientace | Patro | Plocha (m²) | B/T/Z (m²)* | Stav** | Cena vč. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.101 | 3+kk | JZ | přízemí | 72,7 | - / - / 129,9 | Prodaný | - |
A.102 | 3+kk | JV | přízemí | 72,6 | - / - / 87,0 | Prodaný | - |
A.103 | 2+kk | V | přízemí | 54,8 | 5,7 / - / - | Volný | 7 911 791 Kč |
A.104 | 2+kk | V | přízemí | 43,9 | 5,7 / - / - | Prodaný | - |
A.105 | 4+kk | SV | přízemí | 101,0 | - / - / 188,8 | Prodaný | - |
A.106 | 3+kk | SZ | přízemí | 72,2 | 5,1 / - / 52,0 | Volný | 11 298 776 Kč |
A.107 | 1+kk | Z | přízemí | 29,5 | - / - / - | V jednání | 4 386 777 Kč |
A.108 | 1+kk | Z | přízemí | 34,7 | 5,1 / - / - | Volný | 5 395 512 Kč |
A.109 | 1+kk | Z | přízemí | 30,6 | 5,1 / - / - | Prodaný | - |
- Ceník je platný do vydání nového ceníku, přičemž developer si vyhrazuje právo tento ceník kdykoliv změnit, a to až do uzavření závazné písemné rezervační smlouvy se zájemcem.
- * B / T / Z představuje zkratku pro Balkon / Terasa / Zahrádka (Předzahrádka)
- ** Stav „V jednání“ je nezávazná předrezervace. Na takovou jednotku je možné učinit zájemci další předrezervaci v pořadí. V případě zájmu nás kontaktujte.